Inexigibilidade19/03/2026INEXIGIBILIDADE | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 13869FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · Santo Antônio do Descoberto/GOR$ 0
Inexigibilidade13/03/2026REQUER ABERTURA DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 79255045Fundo Municipal de Educação · Formosa/GOR$ 4,6 mi
Inexigibilidade08/01/2026SOLICITA-SE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE PARA TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2026. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 1187CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS · São Domingos/GOR$ 4 mil
Inexigibilidade06/01/2026SOLICITA-SE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE PARA TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2026 | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 1184300CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS · São Domingos/GOR$ 7 mil
Dispensa03/02/2026encerradoAQUISIÇÃO DE ITENS DE MERCEARIA | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20595Camara Municipal · Cachoeira Dourada/GOR$ 31 mil
Dispensa23/04/2026AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 117298MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA · São Miguel do Araguaia/GOR$ 8 mil
Inexigibilidade11/03/2026CONTRATAÇÃO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E COBRANÇA DE TARIFAS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20898Camara Municipal · Cachoeira Dourada/GOR$ 2 mil
Dispensa06/08/2026encerradoSEGURO DE BOIADA. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 5898MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS/GO · Santa Rosa de Goiás/GOR$ 374
Dispensa28/04/2026encerradoSOLICITAÇÃO DE REGIME DE ADIANTAMENTO CONFORME A LEI 5.238/2022 DOTAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 05(CINCO)MIL. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 31906PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA · Itumbiara/GOR$ 5 mil
Dispensa15/04/2026encerradoAQUISIÇÃO DE PÃES E PANIFICADOS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 31862PREFEITURA MUNICIPAL DE JOVIANIA · Joviânia/GOR$ 55 mil
Dispensa30/04/2026AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 119746MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA · São Miguel do Araguaia/GOR$ 7 mil
Dispensa28/04/2026AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 118417MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA · São Miguel do Araguaia/GOR$ 1 mil
Inexigibilidade21/01/2026SOLICITAÇÃO DE VALORES QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 4677FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UIRAPURU · Uirapuru/GOR$ 10 mil
Dispensa30/04/2026AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 119979MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA · São Miguel do Araguaia/GOR$ 4 mil
Dispensa30/04/2026COMPRA DE NO - BREAK PARA A 22ª CIBM | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 118261FUNDO ESP. MUN.CORPO BOMBEIROS MIL. FEMBOM · São Miguel do Araguaia/GOR$ 5 mil
Dispensa03/02/2026encerradoPONTO ELETRONICO: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20857Camara Municipal · Cachoeira Dourada/GOR$ 4 mil
Dispensa09/02/2026encerradoFORNECIMENTO DE INTERNET | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 20972Camara Municipal · Cachoeira Dourada/GOR$ 4 mil
Dispensa19/02/2026CADEIRAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 116212MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA · São Miguel do Araguaia/GOR$ 11 mil
Inexigibilidade22/05/2026DESPESA REFERENTE AO PEDIDO PARA TARIFA BANCARIA BANCO CAIXA ECONOMICA. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 108207FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO · Minaçu/GOR$ 500
Dispensa18/05/2026AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, MESAS, CADEIRAS E ARMARIO | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 117274MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA · São Miguel do Araguaia/GOR$ 9 mil
Dispensa14/05/2026encerradoDE COMPRA DEMATERIAL DE CONSUMO SENDO MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE/GENERO ALIMENTICIO. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 37123FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE NOVA CRIXAS · Nova Crixás/GOR$ 186 mil
Inexigibilidade29/01/2026DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, BANCO DO BRASIL NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 104282FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · Minaçu/GOR$ 2 mil
Inexigibilidade06/02/2026DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PARA CAIXA ECONOMICA, REFERENTE A 31/01/2026. CONFORME CONSTA DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE PROCESSO. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 104579FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE · Minaçu/GOR$ 7 mil
Dispensa19/01/2026SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA O EMAD. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 115143FMS FUNDO MUNICIPAL SAUDE S M ARAGUAIA · São Miguel do Araguaia/GOR$ 7 mil
Inexigibilidade09/02/2026INEXIGIBILIDADE PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA . REFERENTE A UNIDADES CONSUMIDORAS UC 760211528 - PGM209 UC 760211516 - PGM208 UC 760211504 - PGM207 UC 760211498 - PGM206 UC 760211474 - COMPRAS204 UC 760211486 - COMPRAS205 UC 760211401 - RH107 UC 760211243 - COLARE202 UC 760211462 - ESCOLA.G203 UC 760241570 - GIT AGRUPAMENTO 34600 AGRUPAMENTO 34601SECRETARIA DA FAZENDA E GESTAO PUBLICA · Caldas Novas/GOR$ 14,7 mi